Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 106005200 | Bestell-Nr. 435008400 | Bestell-Nr. 439004700 | Bestell-Nr. 810012683 | Bestell-Nr. 810077901 | Bestell-Nr. 153000301 | |
| Herst.-Nr. WBEPRRLQ800BK | Herst.-Nr. 2057607 | Herst.-Nr. 410-571 | Herst.-Nr. 810012683 | Herst.-Nr. 26528000 | Herst.-Nr. 140608 | |
| Garantiebedingungen | ||||||
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glasklar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | weiß |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beton hell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Deckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, blau, gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silberaluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Trinkgefäßes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 350 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tonneauform | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tellerfuß Quadrat, Quadratrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16,82 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190 g/m² |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | without brand | Rubbermaid | Arcoroc | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BEST | Ultradex |
| Maße | 12,7 mm x 10 m (B x L) | 91,44 x 102,24 x 54,61 cm (B x H x T) | 7,8 x 14 cm (Ø x H) | 1.800 x 720 x 800/900 mm (B x H x T) | 800 x 730 mm (Ø x H) | 6 x 3,2 cm (B x H) |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | Alcolit, laminiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 St./Pack. |
| Produktkategorie | Druckerfarbband | Abfallsammelsystem | Longdrinkglas | Konferenztisch | Klapptisch | Einsteckkarte |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SLIM JIM® RECYCLING | STACK UP | communication | Dublin | Planrecord |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Restmüll, Papier, Flaschen/Dosen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schreibgeräte |
| Verwendung für Druckertyp | Epson LQ800, MX80 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ultradex Kartentafel PLANRECORD 1013, 1005, 1007 |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 x 87 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Druckerfarbband | Abfallsammelsystem SLIM JIM® RECYCLING | Longdrinkglas STACK UP | Konferenztisch communication | Klapptisch Dublin | Einsteckkarte Planrecord |
| Werkstoff | Nylon | Polypropylen | Glas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
