Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 127047250 | Bestell-Nr. 680010084 | |
| Herst.-Nr. 57000035 | Herst.-Nr. KA 4845 | |
| Anzahl der Fächer | 20 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sichtlöcher | 3 Sichtlöcher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Kanne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thermoskanne |
| Ausführung der Wasserstandsanzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig für Links-/Rechtshänder |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Beschriftungsschild vorhanden | mit Beschriftungsschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | edelstahl/schwarz |
| Farbe des Fächerblocks | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Filterausführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1x4 |
| Füllmenge des Wasserbehälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,4 kg |
| höhenverstellbarer Kaffeeauslauf vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne höhenverstellbarem Kaffeeauslauf |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 W |
| Marke | Leitz | SEVERIN |
| Maße | 24 x 34 cm (B x H) | 30 x 23,5 x 33,8 cm (B x H x T) |
| Material außen | Polypropylenfolie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | Graupappe, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl/Kunststoff |
| max. Füllmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Tassen |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Melitta® Filtertüte Original 1x4 206810 |
| Produktkategorie | Unterschriftenmappe | Kaffeemaschine |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TypeSwitch |
| System der Kaffeebereitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filtersystem |
| Timerfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Timerfunktion |
| Tropfstop vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tropfstop |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Unterschriftenmappe | Kaffeemaschine TypeSwitch |
