Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 196001500 | Bestell-Nr. 101019100 | |
| Herst.-Nr. 1169717100 | Herst.-Nr. P2V27A | |
| Garantiebedingungen | ||
| Einsatzbereich | Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | schwarz/rot/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 1,57 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kabeltyp | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kontrollleuchte vorhanden | mit Kontrollleuchte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Länge der Zuleitung | 10 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Leistung | aufgerollt: 1.500 W, abgerollt: 3.500 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | brennenstuhl® | HP | 
| Maße | 250 x 250 x 130 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | 
| Produktkategorie | Kabeltrommel | Druckkopf | 
| Produkttypbezeichnung | X-Gum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schutzart (IP) | IP44 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schutzkontakt vorhanden | mit Schutzkontakt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| spritzwassergeschützt | spritzwassergeschützt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Steckdosen | 3 Steckdosen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragegriff vorhanden | mit Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 731 | 
| Überhitzungsschutz vorhanden | mit Überhitzungsschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DesignJet T1700 Serie | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kabeltrommel X-Gum | Druckkopf | 
| Werkstoff | Kunststoff/Gummi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
