Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 700216390 | Bestell-Nr. 307000750 | |
| Herst.-Nr. 574 | Herst.-Nr. 3071703 | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 4 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Displays | 1 Display | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | LCD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Dezimalstellenwahl | +, 0, 2, 3, F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Netzadapter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | 1 x 12-stellig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Härte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HB |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Doppelnulltaste vorhanden | mit Doppelnulltaste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckausgabe vorhanden | mit Druckausgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | blau/rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | grau/schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Gewicht | 410 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert |
| ISO-Kennzeichnung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne ISO-Kennzeichnung |
| Marke | TWEN | PILOT |
| Maße | 154 x 58 x 219 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, mind. 70 % recycelt |
| max. zulässige Druckgeschwindigkeit | 2 Zeilen/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Mine federnd gelagert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine nicht federnd gelagert |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm |
| Netzanschluss vorhanden | mit Netzanschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Postenzähler | mit Postenzähler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tischrechner | Druckbleistift |
| Produkttypbezeichnung | 120 PD | Progrex BeGreen |
| Prozentrechnung möglich | Prozentrechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Radierer auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Radierer nicht auswechselbar |
| Radierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Radierer |
| Rundungsautomatik vorhanden | mit Rundungsautomatik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transluzent blau |
| Speicher | 1 Speicher (3 Tasten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze voll versenkbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze voll versenkbar |
| Steuerberechnung möglich | Steuerberechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Batterie, Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Summe/Zwischensumme möglich | Summe/Zwischensumme möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Technik zur Minenrestreduzierung |
| Typbezeichnung des Druckverfahrens | Farbrolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Rollenbreite | 57 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vorzeichenwechseltaste vorhanden | mit Vorzeichenwechseltaste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Währungsumrechnung vorhanden | mit Währungsumrechnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| weitere Funktionen | Profitberechnung (Cost/Sell/Margin) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischrechner 120 PD | Druckbleistift Progrex BeGreen |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
