Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 126004400 | Bestell-Nr. 187250895 | |
| Herst.-Nr. 100421184 | Herst.-Nr. 508323 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Anordnung der Lage (Öffnungsseite) | oben, links offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Arm |
| Art der Befestigung/Montage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tischklemme |
| Ausführung der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 3 Kabelklemmen |
| Ausführung der Lochung | Eurolochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | genarbt, blendfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 x 75, 100 x 100 mm |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| Dicke der Folie | 120 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° |
| Farbe | transparent | silber metallic |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre |
| Hüllen strapazierfähig | Hüllen nicht strapazierfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lochrandverstärkung vorhanden | mit Lochrandverstärkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Oxford | DURABLE |
| Maße | 23 x 30,4 cm (B x H) | 34,5 x 47 x 12 cm (B x H x T) |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | unterer Arm: 200 °, oberer Arm: 360 ° |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -25 bis +85 ° |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papiereinlage vorhanden | ohne Papiereinlage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Prospekthülle | Monitorschwenkarm |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PRO |
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos höhenverstellbar |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-8 kg |
| Verschluss | Verschlusslasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 53,34-68,58 cm (21-27'') |
| Verwendung für Tischdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14-44 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Prospekthülle | Monitorschwenkarm PRO |
| Werkstoff | Polypropylen | Aluminium/Kunststoff |
