Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800035690 | Bestell-Nr. 304651999 | |
| Herst.-Nr. 11368 | Herst.-Nr. 350 WP4 | |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Farben |
| Art der Sitzhöhenverstellung | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Breite der Rückenlehne | ca. 42 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | ca. 47 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fußkreuzes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Fußkreuzes | 5-Stern-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fußdurchmesser | ca. 72 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 19 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gleiter vorhanden | mit Gleiter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Höhe der Rückenlehne | ca. 43 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| leitfähig (ESD) | leitfähig (ESD) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Marke | meychair | STAEDTLER® |
| Material der Rückenlehne | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Fußkreuzes | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plastik, 97 % recycelt |
| max. Gewicht des Nutzers | 250 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Arbeitsdrehstuhl | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | Workster Pro W19 XXL | Lumocolor® 350 |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot, blau, grün, schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte |
| Sitzhöhenverstellbereich | ca. 49-63 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzneigung | -4 bis +6 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-5 mm |
| Tiefe der Sitzfläche | ca. 48 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verstellbereich der Rückenlehnenneigung | -12 bis +19 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Arbeitsdrehstuhl Workster Pro W19 XXL | Permanentmarker Lumocolor® 350 |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wischfest |
