Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164008100 | Bestell-Nr. 304652599 | |
| Herst.-Nr. 9241955 | Herst.-Nr. 352 WP8 | |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Farben |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| beidseitig klebend | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beschriftbar | nicht beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| hitzebeständig | nicht hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kerndurchmesser | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| lichtpausfähig | nicht lichtpausfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | 3M | STAEDTLER® |
| Maße | 19 mm x 55 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plastik, 97 % recycelt |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| Packungsmenge | 48 St./Pack. | 8 St./Pack. |
| Produktkategorie | Klebefilm | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lumocolor® 352 |
| reißfest | nicht reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| schattenfrei kopierbar | nicht schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb, orange, rot, violett, blau, grün, braun, schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 mm |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| unsichtbar | unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebefilm | Permanentmarker Lumocolor® 352 |
| Werkstoff | Acrylat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wischfest |
