Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 780026200 | Bestell-Nr. 800007555 | |
| Herst.-Nr. 5550C006 | Herst.-Nr. ID7056SE165025 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Abmessungen | 39,9 x 23,8 x 41,6 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | USB, LAN, WLAN | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | 350 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlehne verstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | breiten- und höhenverstellbar |
| Armlehnen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Armlehnen |
| Art der Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rolle weich gebremst (für Hartboden) |
| Art der Rückenlehnenhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos |
| Art der Rückenlehnenneigungsverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Synchronmechanik |
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder |
| Art der Sitzneigbarkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos |
| Art der Sitztiefenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schiebesitz |
| Art des Displays | LCD | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blattmenge je Monat | 45.000 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 cm |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47 cm |
| Display (Farbe) vorhanden | ohne Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| empfohlene Sitzdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Std./Tag |
| Farbdruck vorhanden | mit Farbdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Armlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserblau |
| Farbe des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | graphitschwarz |
| Form der Armlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Multifunktionsarmlehne |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-Stern-Fuß |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gewicht | 9 kg | 16 kg |
| Gewicht des Papiers | 64-275 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 61-68 cm |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Canon | Dauphin |
| Material der Armlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethan soft |
| Material der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff/Polyurethane |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethane |
| Material des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | 600 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dokumentengröße | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | 24 ISO-Seiten/Min. schwarz, 15,5 ISO-Seiten/Min. farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Größe des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190 cm |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | teilmontiert |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzwerk möglich | Netzwerk möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzwerk vorhanden | mit Netzwerk | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tintenstrahldrucker | Bürodrehstuhl |
| Produkttypbezeichnung | MAXIFY GX5050 | Indeed mesh |
| Sitzform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachsitz |
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40-52 cm |
| Sitzneigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -4 bis 0 ° |
| Sitztiefenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 cm |
| Software inbegriffen | mit Software | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows®, Mac, iOS, Android universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38-46 cm |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenstrahldrucker MAXIFY GX5050 | Bürodrehstuhl Indeed mesh |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
