Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 154057770 | Bestell-Nr. 154057740 | Bestell-Nr. 172380900 | Bestell-Nr. 304004788 | Bestell-Nr. 304015299 | Bestell-Nr. 154057720 | |
| Herst.-Nr. 4-400007 | Herst.-Nr. 4-400008 | Herst.-Nr. E-31160 00 | Herst.-Nr. 4-345012 | Herst.-Nr. 70/4-2 | Herst.-Nr. 4-400006 | |
| Garantiebedingungen | ||||||
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | braun | violett | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silbergrau | farbig sortiert | orange |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ohne Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gerade, symmetrisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| inkjet geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkjet geeignet | nicht Inkjet geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Klingenspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 155 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | lichtbeständig | lichtbeständig |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | edding | edding | Westcott | edding | STABILO® | edding |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Mechanik | Kappenmodell | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | Kappenmodell | Kappenmodell |
| nachfüllbar | nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | nicht nachfüllbar | nachfüllbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Permanentmarker | Permanentmarker | Universalschere | Textmarker | Textmarker | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | 400 | 400 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | copylighter 345 | BOSS® ORIGINAL Pastel | 400 |
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | weiß | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silbergrau | pastelltürkis, pastellminzgrün, pastellrouge, pastelllila | weiß |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schattenfrei kopierbar | nicht schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | braun | violett | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silbergrau | pastelltürkis, pastellminzgrün, pastellrouge, pastelllila | orange |
| Schreibflüssigkeit | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶��̶∅ | Pigmenttinte auf Wasserbasis | Tinte auf Wasserbasis | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei |
| Spitze | Rundspitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilspitze | Keilspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar | Spitze nicht austauschbar | Spitze austauschbar |
| Strichstärke | 1 mm | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-5 mm | 2-5 mm | 1 mm |
| Tintenspeicher-Technik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filter | Kapillarsystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker 400 | Permanentmarker 400 | Universalschere | Textmarker copylighter 345 | Textmarker BOSS® ORIGINAL Pastel | Permanentmarker 400 |
| wischfest | wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest |
