Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820150000 | Bestell-Nr. 111230599 | Bestell-Nr. 496069100 | Bestell-Nr. 820073056 | |
| Herst.-Nr. 15263 | Herst.-Nr. 8645-6SS-EU | Herst.-Nr. 5138 | Herst.-Nr. 4510432S10010 | |
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 mm |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Abteile |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 Bl./Block | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Fächer |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 x 2 Schlüssel |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elementar chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je 1 x limonengrün, ultragelb, powerpink, vitalorange, guavapink, paradiseblau | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | enzianblau |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 113,04 kg |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | SCHULTE | Post-it® | BÜMAG | C+P |
| Maße | 300 x 165 mm (B x H) | 203 x 152 mm (B x H) | 40 x 40 cm (B x L) | 1.200 x 1.950 x 525 mm (B x H x T) |
| Material | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Block/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Zubehör Regal/Schrank | Haftnotiz | Microfasertücher | Schließfachschrank |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Super Sticky Meeting Notes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Cambio |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Haushalt, Bad, Küche, Auto | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sockel |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Standfuß |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | Tiefenriegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | Schulte MULTIPLUS-Stecksystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Zubehör Regal/Schrank | Haftnotiz Super Sticky Meeting Notes | Microfasertücher | Schließfachschrank Cambio |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Primärfaserpapier | 80 % Polyamid, 20 % Polyester | Stahl, lackiert |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
