Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810026172 | Bestell-Nr. 304213250 | Bestell-Nr. 810023282 | Bestell-Nr. 810023281 | Bestell-Nr. 102367190 | |
| Herst.-Nr. 810026172 | Herst.-Nr. 4-12003 | Herst.-Nr. 810023282 | Herst.-Nr. 810023281 | Herst.-Nr. 1267,3000 | |
| Garantiebedingungen | |||||
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Höhenverstellung | Rasterhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rasterhöhenverstellung | Rasterhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | 
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Chip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Chip | 
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Platte | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | 
| Farbe der Tischplatte | akazie hell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lavagrau | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | verkehrsweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazitmetallic | anthrazitmetallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form der Platte | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Gestells | Flachkufe Quadratrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flachkufe Quadratrohr | Flachkufe Quadratrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 Monate | 
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 | 
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe nicht umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TN-2420 | 
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | edding | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | KMP | 
| Maße | 1.800 x 650-850 x 600 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.400 x 650-850 x 600 mm (B x H x T) | 1.400 x 650-850 x 600 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Platte | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gestells | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 3.000 Seiten | 
| max. Tragfähigkeit | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageanleitung vorhanden | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| optionales Zubehör | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör | 
| Produktkategorie | Schreibtisch | Whiteboardmarker | Schreibtisch | Schreibtisch | Toner | 
| Produkttypbezeichnung | all in one | retract 12 | all in one | all in one | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5-3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | B-T116 | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother DCP-L2550DN, -2530DW, -2510D, HL-L2375DW, -2370DN, -2350DW, -2310D, MFC-L2750DW, -2730DW, -2710DW, -2710DN | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schreibtisch all in one | Whiteboardmarker retract 12 | Schreibtisch all in one | Schreibtisch all in one | Toner | 
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
