Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 496067300 | Bestell-Nr. 195066300 | Bestell-Nr. 126502000 | Bestell-Nr. 327252470 | |
| Herst.-Nr. 990 | Herst.-Nr. 501 | Herst.-Nr. 74840000 | Herst.-Nr. 30000894 | |
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Abheftlochung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Abheftlochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Laminierverfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Heißlaminierung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | glänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 315 x 445 mm (B x H) |
| Breite | 42 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Außengewindes | 31,58 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | transparent | glasklar | braun |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110,5 g |
| Härtegrad | weich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Hitzebeständigkeit | -20 bis +80 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 295 x 445 mm (B x H) |
| Länge der Borsten | 7,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | haug® | 3M | Leitz | SUMO |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 222 x 309 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Borsten | Polymex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. | 10 St./Pack. |
| Produktkategorie | Besen | Atemfilter | Laminierfolie | Papierpolstertasche |
| Produkttypbezeichnung | in-up | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ILAM | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laminatoren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | I |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3M Atemschutzmaske Serie 5000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Besen in-up | Atemfilter | Laminierfolie ILAM | Papierpolstertasche |
| Werkstoff | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester/EVA | Papier, 100 % recycelt |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
