Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 144074801 | Bestell-Nr. 304205799 | |
| Herst.-Nr. 10500SE | Herst.-Nr. 813846 | |
| Altersbeschränkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Farben |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| Ausführung der Lineatur | blanko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | auswaschbar |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format der Karte | DIN A7 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 205 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Exacompta | Pelikan |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | 12 St./Pack. |
| Produktkategorie | Karteikarte | Doppelfasermaler |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Colorella Duo |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb, orange, rot, helle hautfarbe, lila, rosa, hellblau, dunkelblau, hellgrün, dunkelgrün, braun, schwarz |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb, orange, rot, helle hautfarbe, lila, rosa, hellblau, dunkelblau, hellgrün, dunkelgrün, braun, schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Wasserbasis |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Spitze druckgesichert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze druckgesichert |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 und 2 mm |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | Schreibgeräte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Karteikarte | Doppelfasermaler Colorella Duo |
| Werkstoff | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
