Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820130987 | Bestell-Nr. 830010400 | |
| Herst.-Nr. 049020-30 | Herst.-Nr. HS1090KD | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Abteilbreite | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Abteile | 3 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Fächer | 1 Fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Doppelbartschloss | 
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 x 67 x 55 cm (B x H x T) | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | 
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | doppelwandig ausgeführt | 
| Einwurfschlitz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Einwurfschlitz | 
| Farbe | schwarzgrau | weiß | 
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 l | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 195 kg | 
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36,5 x 45,5 x 42,5 cm (B x H x T) | 
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | C+P | Phoenix | 
| Maße | 900 x 1.950 x 500 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Öffnungswinkel | 90 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Kleiderspind | Tresor | 
| Produkttypbezeichnung | Evolo PLUS | Diamond Deposit | 
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss | 
| Sockel vorhanden | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Standfuß vorhanden | ohne Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kleiderspind Evolo PLUS | Tresor Diamond Deposit | 
| Werkstoff | Stahl, lackiert | Stahl | 
