Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800008691 | Bestell-Nr. 830018900 | |
| Herst.-Nr. ec-880/007 | Herst.-Nr. FS0444K | |
| Garantiebedingungen | Produktdatenblatt Garantiebedingungen | |
| Anzahl der Auszüge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Auszug | 
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Fachböden (höhenverstellbar) | 
| Anzahl der Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Haken | 
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | 
| Armlehnen vorhanden | mit Armlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Rolle | Rolle ungebremst (für Hartboden) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Rückenlehnenneigungsverstellung | Wippmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schlüsselschloss | 
| Art der Sitzhöhenverstellung | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Verriegelung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bolzen | 
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65,5 x 116 x 56 cm (B x H x T) | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | 
| Breite der Rückenlehne | 48 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Breite des Sitzes | 48 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| empfohlene Sitzdauer | 8 Std./Tag | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | anthrazit | weiß | 
| Farbe der Armlehne | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Fußkreuzes | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 162 l | 
| Form des Gestells | 5-Stern-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | 5 Jahre | 2 Jahre | 
| Gewicht | 10,8 kg | 228 kg | 
| Höhe der Rückenlehne | 48 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47,5 x 98 x 35 cm (B x H x T) | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Sedus | Phoenix | 
| Material der Armlehne | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Armlehnenauflage | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Fußkreuzes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gestells | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tragfähigkeit | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageanleitung vorhanden | ohne Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageart bei Lieferung | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Bürodrehstuhl | Tresor | 
| Produkttypbezeichnung | se:joy | Fire Fighter | 
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss | 
| Sitzhöhenverstellbereich | 39-51 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sitzneigung | 4 bis 7 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tiefe der Sitzfläche | 42 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bürodrehstuhl se:joy | Tresor Fire Fighter | 
| Werkstoff | 99 % Polyester, 1 % Elasthan | Stahl | 
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
