Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820040330 | Bestell-Nr. 820151456 | Bestell-Nr. 800002001 | Bestell-Nr. 179004800 | |
| Herst.-Nr. 2059055S10035 | Herst.-Nr. 37511A2109B4M11 | Herst.-Nr. 10362476 | Herst.-Nr. KC0604E | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Batterien | 
| Anzahl der Fachböden | 4 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 Schlüssel | 
| Anzahl der Türen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro | 
| Art der Schließung | Zylinderschloss | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Elektroschloss | 
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Tür | Schiebetür | Einschiebetür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schraubstock mit Klapplift | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | 
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellgrau | 
| Farbe der Front | rubinrot | enzianblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | basaltgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Korpus | lichtgrau | lichtgrau | grau/weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | basaltgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Griffes | Bügelgriff | Griffleiste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | 
| Gewicht | 90,12 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,3 kg | 11 kg | 
| Höhe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x 60, 1 x 90, 2 x 150, 1 x 270 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Höhe des Fachbodenrasters | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | C+P | RAU | interstuhl | Phoenix | 
| Maße | 1.200 x 1.950 x 500 mm (B x H x T) | 1.000 x 890 x 900 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 x 55 x 14 cm (B x H x T) | 
| Material | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Buche, massiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyethylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Griffes | Metall, matt vernickelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Sichtfensters | Acryl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Gewicht des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rau Werkzeugwand 01 (EEBWKS01100012), 02 (EEBWKS02100012), 03 (EEBWKS03100012), 04 (EEBWKS04100012) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Werkzeugschrank | Werkbank | Sitzhocker | Schlüsselschrank | 
| Produkttypbezeichnung | Acurado | 7000 | UPis1 100U | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss | 
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sitzform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundsitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45-63 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragfähigkeit der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragfähigkeit des Fachbodens | 70 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Werkzeugschrank Acurado | Werkbank 7000 | Sitzhocker UPis1 100U | Schlüsselschrank | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | 
| Werkstoff des Fachbodens | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werkstoff des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Feinblech, pulverbeschichtet | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
