Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820233201 | Bestell-Nr. 820148101 | |
| Herst.-Nr. 04900020S10020 | Herst.-Nr. VFW48K2KUWWBS | |
| Produktdatenblatt | ||
| Abteilbreite | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | 2 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Ordnerhöhen |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schubladen |
| Art der Schließung | Drehschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teilauszug |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | Flügeltür |
| Farbe der Front | verkehrsweiß | weiß |
| Farbe des Korpus | verkehrsweiß | weiß |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | C+P | Hammerbacher |
| Maße | 600 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) | 800 x 1.532 x 417 mm (B x H x T) |
| max. Öffnungswinkel | 90 ° | 110 ° |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt |
| Produktkategorie | Kleiderspind | Regalschrank |
| Produkttypbezeichnung | Evolo PLUS | FlexWall |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rollen |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ohne Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kleiderspind Evolo PLUS | Regalschrank FlexWall |
| Werkstoff | Stahl | Holz |
| Werkstoff des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
