Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 313651630 | Bestell-Nr. 800028857 | |
| Herst.-Nr. 929243 | Herst.-Nr. 09719 | |
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder | 
| Breite der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 12 cm | 
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 48 cm | 
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | türkis | 
| Farbe des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chrom | 
| Form des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-Stern-Fuß | 
| Fußdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 685 mm | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 kg | 
| Höhe der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 8 cm | 
| Marke | BIC® | meychair | 
| Material der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunstleder | 
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunstleder | 
| Material des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, verchromt | 
| max. Gewicht des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kg | 
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | 
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Kugelschreibermine | Sitzhocker | 
| Produkttypbezeichnung | refill 4 colours | A20 | 
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen | 
| Schreibfarbe | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sitzform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sattel | 
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 43-52 cm | 
| Strichstärke | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 34 cm | 
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | BIC® Mehrfarbkugelschreiber 4 Colours® ORIGINAL, 4 Colours® FLUO, 4 Colours® SHINE, 4 Colours® Grip, 4 Colours® Pro, 4 Colours® Grip Pro, 4 Colours® 3+1 HB, 4 Colours® Stylus, 4 Colours® Counter Pen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreibermine refill 4 colours | Sitzhocker A20 | 
