Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 283000950 | Bestell-Nr. 481115300 | |
| Herst.-Nr. 2717603 | Herst.-Nr. 5555921002 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Typ 2 Kupplung/Schuko-Stecker |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 2 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | CR2016 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Abdeckkappe (Kupplung) |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtung vorhanden | mit Beleuchtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 52 g | 2,65 kg |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 m |
| Kabeltyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glattkabel |
| Ladekapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 kW |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | WEDO® | LAPP |
| Maße | 5 x 1,3 x 11,2 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße der Linse | 4,8 x 3,8 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nennspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| Nennstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 A |
| Produktkategorie | Lupe | Mobile Ladestation Elektroauto |
| Produkttypbezeichnung | SWING-IT | Basic |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plug-in-Hybrid (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP67 |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -25 bis +45 °C |
| Vergrößerung | 3-fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Lupe SWING-IT | Mobile Ladestation Elektroauto Basic |
| zusammenklappbar | zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
