Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820086594 | Bestell-Nr. 820168756 | |
| Herst.-Nr. 138283 | Herst.-Nr. 38470A2127B4H11 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Fachböden | 5 Fachböden | 1 Fachboden, höhenverstellbar | 
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | 
| Anzahl der Türen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Tür | 
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Schubladen | 
| Art der Gestelloberfläche | verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | 
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teilauszug | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Beschriftungsstreifen | 
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür | 
| beidseitig verwendbar | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm | 
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | enzianblau | 
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | buche | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | 
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | aluminium | 
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | 
| Feldlast | 800 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Griffleiste | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | 
| Höhe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 90, 2 x 180 mm | 
| Höhe des Fachbodenrasters | 30 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | 
| Marke | SCHOLZ | RAU | 
| Maße | 800 x 1.920 x 300 mm (B x H x T) | 1.250 x 840-1.040 x 700 mm (B x H x T) | 
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Buche, massiv | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | 
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° | 
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.250 kg | 
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | 
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rau Werkzeugwand 01 (EEBWKS01125012), 02 (EEBWKS02125012), 03 (EEBWKS03125012), 04 (EEBWKS04125012) | 
| Produktkategorie | Anbauregal | Werkbank | 
| Produkttypbezeichnung | M80 | 8000 | 
| Systemkompatibilität gegeben | Systemkompatibilität gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Tragfähigkeit der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg | 
| Tragkraft pro Boden | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Produkt | SCHOLZ Grundregal M80 138183 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Anbauregal M80 | Werkbank 8000 | 
| Werkstoff | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werkstoff des Fachbodens | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werkstoff des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Feinblech, pulverbeschichtet | 
