Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 862031795 | Bestell-Nr. 195085542 | Bestell-Nr. 195096143 | |
| Herst.-Nr. 8258995 | Herst.-Nr. 6907842 | Herst.-Nr. 5114-43 | |
| Garantiebedingungen | |||
| allergenes Potenzial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chromfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 85 cm Abstand: 940 lx, 110 cm Abstand: 580 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bewegungssensor vorhanden | mit Bewegungssensor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | C, D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber | grau/rot/schwarz | schwarz/rot |
| Farbtemperatur | je Lichtquelle: 2.700-5.700 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Futtermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Textil | RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamthöhe | 120 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Geschlecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Unisex | Unisex |
| Gewicht | 6,1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 1 x 69 kWh/1.000h, 1 x 18 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 2,5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| leitfähig (ESD) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | leitfähig (ESD) | leitfähig (ESD) |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 1 x 12.500 Lm, 1 x 2.650 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | MAUL | uvex | RUNNEX® |
| Maße des Leuchtenkopfes | 79,2 x 3,1 x 24 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Schuhsohle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethan | Gummi/Phylon |
| max. Hitzeschutz (kurzfristig) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 °C | 130 °C |
| max. Klemmdicke | 15-95 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | (L70B50) 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN ISO 20345 | EN 20345:2022 S1PS FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191 |
| Obermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mikrovelour | Microfasermaterial/Textileinsätze/TPU-Besätze |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Sicherheitsschuhe | Sicherheitsschuhe |
| Produkttypbezeichnung | MAULsenja | uvex 2 trend | SportStar |
| Schuhgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 | 43 |
| Schuhweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 | 11 |
| Schutzkategorie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S1 | S1PS |
| silikonfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silikonfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitzenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Spitzenschutz | mit Spitzenschutz |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tischklemme vorhanden | mit Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schnürsenkel | Schnürsenkel |
| weichmacherfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weichmacherfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte MAULsenja | Sicherheitsschuhe uvex 2 trend | Sicherheitsschuhe SportStar |
| Werkstoff | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
