Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 810072581 | Bestell-Nr. 102298310 | Bestell-Nr. 481121600 | |
| Herst.-Nr. S-08K1615-LA | Herst.-Nr. CF542X | Herst.-Nr. DDF485RFJ | |
| Produktdatenblatt | |||
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack | 
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V | 
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion | 
| Art der Höhenverstellung | elektronisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Schraube M4x12,, 2 x Akku BL1830B, Einhängebügel, Schnellladegerät DC18RC, Kontaktschutzkappe, PH/LS Doppelbit, MAKPAC (Gr. 2), Tiefziehteil für MAKPAC | 
| Bohrdurchmesser für Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm | 
| Bohrdurchmesser für Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm | 
| Dicke der Platte | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Drehmoment (hart) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 N·m | 
| Drehmoment (weich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27 N·m | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Tischplatte | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form der Platte | Freiform links | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Gestells | T-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 | 
| Getriebeart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-Gang Getriebe | 
| Gewicht | 67,37 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,7 kg | 
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Koffer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Koffer | 
| Marke | Geramöbel | HP | Makita® | 
| Maße | 2.166 x 630-1.280 x 1.130 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Platte | Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gestells | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 2.500 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 mm | 
| max. Eigengeräusch | 42 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.900 U/Min. | 
| max. Tragfähigkeit | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| min. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 mm | 
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Schreibtisch | Toner | Akkubohrschrauber | 
| Produkttypbezeichnung | Elevate Plus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DDF485RFJ | 
| Rechts-/Linkslauf möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rechts-/Linkslauf | 
| Schnellladegerät vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schnellladegerät | 
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 203X | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Color LaserJet Pro M 254dw, -254nw, Color LaserJet Pro MFP M 280nw, -281fdn, -281fdw | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schreibtisch Elevate Plus | Toner | Akkubohrschrauber DDF485RFJ | 
