Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 760213500 | Bestell-Nr. 481129700 | |
| Herst.-Nr. 1835121 | Herst.-Nr. 1.445-100.0 | |
| Garantiebedingungen | Produktdatenblatt Garantiebedingungen | |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V |
| Anwendungsbereich | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 33 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Flachdüse mit Kratzkante |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blasgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58 m/s |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eco-Modus vorhanden | mit Eco-Modus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 240 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderliches Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Battery Power 18/25 2.445-034.0, 18/50 2.445-035.0, Battery Power+ 18/30 2.445-042.0, Akkuladegerät Battery Power 18 V 2.445-032.0 |
| Farbe | weiß | gelb |
| Garantiedauer | 3 Jahre | 12 Monate |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 12,5 kg | 2 kg |
| Luftvolumenstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 m³/h |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | HSM® | Kärcher |
| Maße | 37,5 x 60 x 31 cm (B x H x T) | 17 x 30,5 x 97,5 cm (B x H x T) |
| Motorleistung | 440 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | 11 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Laubbläser |
| Produkttypbezeichnung | SECURIO B22 | LBL 2 Battery |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 57 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 5 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 0,78 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 90 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schultergurt |
| Sicherheitsstufe | P-6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter SECURIO B22 | Laubbläser LBL 2 Battery |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zubehör erforderlich |
