Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 890003200 | Bestell-Nr. 810029072 | Bestell-Nr. 810070176 | |
| Herst.-Nr. 6104L | Herst.-Nr. 810029072 | Herst.-Nr. N-08J1616-OA | |
| Anzahl der Räder | Luftbereifung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rohr in Rohr-System | elektronisch | 
| Ausführung der Bereifung | 2 Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Bremse vorhanden | ohne Bremse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | 2,5 cm | 
| Farbe | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | akazie hell | onyx | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silberaluminium | anthrazit | 
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | Freiform rechts | 
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vierfuß Quadratrohr | T-Fuß | 
| Gewicht | 24 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 53 kg | 
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | höhenverstellbar | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Fetra | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Geramöbel | 
| Maße | 84 x 81,1 x 152,5 cm (B x H x T) | 1.200 x 680-820 x 600 mm (B x H x T) | 2.166 x 730-1.230 x 1.130 mm (B x H x T) | 
| Material | Stahl, feuerverzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | 
| max. Eigengeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 dB | 
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg | 120 kg | 
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | zerlegt | 
| Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | melaminharzbeschichtet | 
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Handwagen | Schreibtisch | Schreibtisch | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | all in one | Elevate Basic | 
| Tragfähigkeit | 400 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Handwagen | Schreibtisch all in one | Schreibtisch Elevate Basic | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
