Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 440003660 | Bestell-Nr. 136020530 | Bestell-Nr. 101021299 | Bestell-Nr. 101055899 | |
| Herst.-Nr. SV623831I | Herst.-Nr. BFAW310WT21I89 | Herst.-Nr. 18-427 | Herst.-Nr. 18-614-01 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Lagen | 2-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, mehrfarbig | schwarz, mehrfarbig |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Tragetasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wassertank mit 2 Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Brandschutz B1 (in Anlehnung an DIN 4102) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich, Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | kiwigrün | rot | schwarz, cyan, magenta, gelb | schwarz, cyan, magenta, gelb |
| Farbe des Aufdrucks | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tropfenform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| freier Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 ml schwarz, 3 x 25 ml farbig | 12 ml schwarz, 3 x 11 ml farbig |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | 3 Jahre |
| geprägt | geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,09 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 | ISO/IEC 19711 |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP 950XL/951XL | Epson 502XL |
| Marke | PROnappe | Showdown® Displays | edding | edding |
| Maße | 38 x 38 cm (B x L) | 110,5 x 330 x 48 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Tissue | 100 % Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 2.890 Seiten schwarz, ca. 2.295 Seiten farbig | ca. 800 Seiten schwarz, ca. 3 x 850 Seiten farbig |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör | kein Originalzubehör |
| Packungsmenge | 40 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Servietten | Werbesegel | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
| Text des Aufdruckes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | NEW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Stativform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einbeinstativ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-427 | EDD-614 |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP OfficeJet Pro 251dw, -276dw, -8100 ePrinter, -8600, -8600 Plus, -8600 Premium e-AiO, -8610, -8615, -8616 e-AiO, -8620, -8625 e-AiO, -8630 e-AiO, -8640 e-AiO, -8660 e-AiO | Epson Expression Home XP 5100, -5105, WorkForce WF 2860DWF, -2865DWF |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Servietten | Werbesegel | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
