Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 122019430 | Bestell-Nr. 125021130 | Bestell-Nr. 820036881 | Bestell-Nr. 122019450 | |
| Herst.-Nr. 9208-00334 | Herst.-Nr. 9208-00884-R | Herst.-Nr. 141052000S10015 | Herst.-Nr. 9208-00335 | |
| Anzahl der Abheftvorrichtungen | 4 Abheftvorrichtungen | 2 Abheftvorrichtungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Abheftvorrichtungen |
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fachboden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stifteschlaufen | 1 Stifteschlaufe | 1 Stifteschlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Stifteschlaufe |
| Art der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schnellheftmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Ringe, Rundmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | rot | rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt vernickelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügelgriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| geeignet für | Pflegedokumentation | ambulante Dienste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pflegedokumentation |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 48,34 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | BOI | BOI | C+P | BOI |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 x 915 x 435 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Kunststoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Füllhöhe an Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 225 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Korpusoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Patienten-Dokumentationsmappe | Patienten-Dokumentationsmappe | Flügeltürenschrank | Patienten-Dokumentationsmappe |
| Produkttypbezeichnung | professional-line | click plus | Asisto | professional-line |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichttasche auf dem Rückendeckel vorhanden | mit Sichttasche auf dem Rückendeckel | mit Sichttasche auf dem Rückendeckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichttasche auf dem Rückendeckel |
| Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden | mit Sichttasche auf dem Vorderdeckel | mit Sichttasche auf dem Vorderdeckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichttasche auf dem Vorderdeckel |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Patienten-Dokumentationsmappe professional-line | Patienten-Dokumentationsmappe click plus | Flügeltürenschrank Asisto | Patienten-Dokumentationsmappe professional-line |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spanplatte (DBS), melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
