Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164006510 | Bestell-Nr. 313003650 | |
| Herst.-Nr. 56343-00037 | Herst.-Nr. E-733465 00 | |
| alterungsbeständig | alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| bedruckbar | nicht bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| beschriftbar | beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | 
| Einsatzbereich | Innenbereich, Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gesamtdicke | 310 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | tesa® | Westcott | 
| Maße | 38 mm x 2,75 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material | Naturkautschuk | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Oberflächenbeschaffenheit | beschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | 
| Produktkategorie | Gewebeband | Kugelschreibermine | 
| Produkttypbezeichnung | extra Power® Perfect | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktverwendung | fixieren, reparieren, abdichten, bündeln | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| reißfest | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | 
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm | 
| Trägermaterial | Acrylat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | X20 | 
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 | 
| UV-beständig | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gewebeband extra Power® Perfect | Kugelschreibermine | 
