Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 283000401 | Bestell-Nr. 195101544 | |
| Herst.-Nr. 8263402 | Herst.-Nr. 5190-44 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Armlänge (oben) | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Schutzklappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 35 cm Abstand: 2.120 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | nicht dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | E | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | schwarz/grau |
| Farbtemperatur | je Lichtquelle: 6.500 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Futtermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Geschlecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Unisex |
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 8 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 1,7 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lampenspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| leitfähig (ESD) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | leitfähig (ESD) |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 935 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | MAUL | RUNNEX® |
| Maße des Leuchtenkopfes | 26,5 x 20 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Schuhsohle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethan |
| max. Hitzeschutz (kurzfristig) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 °C |
| max. Klemmdicke | 6,3 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schwenkbereich | 80 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | (L70B50) 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 20345:2022 S1PS FO, EN 61340-5-1:2016, DGUV112-191 |
| Obermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | atmungsaktives Mesh/TPU-Besätze |
| Produktkategorie | Leuchtlupe | Sicherheitsschuhe |
| Produkttypbezeichnung | MAULviso | atop FlexStar |
| Schuhgröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 |
| Schuhweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 |
| Schutzkategorie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S1PS |
| Spitzenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Spitzenschutz |
| Standfuß vorhanden | ohne Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tischklemme vorhanden | mit Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vergrößerung | 1,75-fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schnellverschluss |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Leuchtlupe MAULviso | Sicherheitsschuhe atop FlexStar |
| Werkstoff | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
