Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 187025001 | Bestell-Nr. 445012360 | |
| Herst.-Nr. DYN/013/AS09/W | Herst.-Nr. 52801 | |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 µm |
| Farbe | weiß | grün |
| Gewicht | 0,9 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Flo | DEISS |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64 x 71+5 cm (B x H) |
| Material | Aluminium/Stahl/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montagematerial mitgeliefert | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 St./Pack. |
| Produktkategorie | Tischklemme | Müllbeutel |
| Produkttypbezeichnung | Split | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | Ollin Monitorschwenkarm, Flo Monitorschwenkarm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Tischdicke | 65 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 l |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischklemme Split | Müllbeutel |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyethylen |
| Zugband vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Zugband |
