Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 124028603 | Bestell-Nr. 820062680 | Bestell-Nr. 800026650 | Bestell-Nr. 430016353 | Bestell-Nr. 820218900 | |
| Herst.-Nr. 826019 | Herst.-Nr. 8052200S10005 | Herst.-Nr. GBOLC.01.06 | Herst.-Nr. TBB65002GL | Herst.-Nr. 20776 | |
| Garantiebedingungen | |||||
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Fachböden |
| Anzahl der Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Doppelhaken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Gestelloberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verzinkt |
| Ausführung des Fachbodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | offen |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Notebookfasch mit Reißverschluss, zweites Hauptfach, mehrere Einstecktaschen, versteckte Tasche auf der Rückseite, verstellbare gepolsterte Schultergurte, Trolleygurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 x 46,5 x 13 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungstechnik | Magnet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig verwendbar |
| Beschriftungsschild auswechselbar | Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| doppelseitig vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | doppelseitig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mitternacht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarzgrau | schwarz matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Hakens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Feldlast | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 900 kg |
| Für Papiergrößen | 90 x 54 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 82,03 kg | 8,48 kg | 0,61 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | L | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | DURABLE | C+P | Paperflow | Targus | SCHULTE |
| Maße | 95 x 60 mm (B x H) | 1.960 x 1.710 x 756 mm (B x H x T) | 118 x 45,5 x 42 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 105 x 450 x 40 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Spanplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, lackiert | Stahlrohr, epoxidbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Karten | 1 Karte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 420 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Namensschild | Umkleidebank | Sitzbank | Notebookrucksack | Reifenregal |
| Produkttypbezeichnung | CLICK FOLD | Basic | GAIA | Ávila EcoSmart® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | Konferenzen, Großveranstaltungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis (16") | Reifen mit Durchmesser 55-75 cmv |
| Rückenlehne vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schuhrost vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schuhrost | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragkraft pro Boden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Reißverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Namensschild CLICK FOLD | Umkleidebank Basic | Sitzbank GAIA | Notebookrucksack Ávila EcoSmart® | Reifenregal |
| Werkstoff | Polypropylen, 70 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PET, 100´% recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Bezuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunstleder (79 % PVC, 21 % PES) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Hakens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
