Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 150511580 | Bestell-Nr. 800036790 | Bestell-Nr. 303006850 | |
| Herst.-Nr. PT830212 | Herst.-Nr. 02026 | Herst.-Nr. 240551 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilnut | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | einseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Breite der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 39 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Farbe | grau | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Farbe des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Rahmens | silbereloxiert/hellgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-Stern-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fußdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 61,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Höhe der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 26 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Marke | FRANKEN | meychair | uni-ball |
| Maße | 90 x 60 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| Material des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | Aluminium/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 70 % recycelt |
| max. Gewicht des Nutzers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine nicht auswechselbar |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | teilmontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Pinnwand | Arbeitsdrehstuhl | Tintenroller |
| Produkttypbezeichnung | PRO | Workster Light W2 | eye |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenlehnenhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Wasserbasis |
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 50-62 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzneigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -8 bis +6 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kugelspitze |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 38 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verstellbereich der Rückenlehnenneigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -18 bis +4 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Schienensystem | Gleiterset | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pinnwand PRO | Arbeitsdrehstuhl Workster Light W2 | Tintenroller eye |
| Werkstoff | Filz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
