Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820235181 | Bestell-Nr. 760255600 | Bestell-Nr. 820238500 | |
| Herst.-Nr. 049050720S10136 | Herst.-Nr. 1528134 | Herst.-Nr. 891001 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Abteilbreite | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | 2 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | Drehschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Verwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akustikwand, Pinnwand |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zweiarmfuß mit 4 Rollen |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 415 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabehöhe für die Materialzuführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | eisengrau/lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellgau |
| Farbe der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellgrau |
| Farbe des Korpus | schwarzgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46,65 kg | 14 kg |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 625 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | C+P | HSM® | hjh OFFICE |
| Maße | 600 x 2.120 x 815 mm (B x H x T) | 61 x 37,5 x 39,5 cm (B x H x T) | 60 x 177 x 35 cm (B x H x T) |
| Material der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % PET/Polyester |
| Material der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % PET/Polyester |
| max. Öffnungswinkel | 90 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | 450 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. |
| Produktkategorie | Kleiderspind | Karton-Perforator | Stellwand |
| Produkttypbezeichnung | Evolo PLUS | ProfiPack C400 | FLEXMIUT |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 68-70 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 135 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzbanktyp | mit untergebauter Sitzbank | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Stativform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zweibeinstativ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kleiderspind Evolo PLUS | Karton-Perforator ProfiPack C400 | Stellwand FLEXMIUT |
| Werkstoff | Stahl/Buche-Hartholz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
