Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439102695 | Bestell-Nr. 179008000 | Bestell-Nr. 131006501 | Bestell-Nr. 810070176 | Bestell-Nr. 179006900 | Bestell-Nr. 102365750 | |
| Herst.-Nr. 183500B000375 | Herst.-Nr. KS0043K | Herst.-Nr. 74320001 | Herst.-Nr. N-08J1616-OA | Herst.-Nr. KS0034E | Herst.-Nr. 18-6049 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Produktdatenblatt Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elektronisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Doppelbartschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Elektroschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art des Laminierverfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Heißlaminierung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cyan | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 5 Laminierfolien DIN A4 (80 mic.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. farbigen Schlüsselringen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 x 100 x 24,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58 x 75,5 x 25 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Einweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| erforderliche Dauer des Vorheizens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | silber | signalweiß | weiß/grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | cyan | 
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | onyx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Fassungsvermögen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 97 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Folienstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80-125 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Freiform rechts | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | 3 Jahre | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 53 kg | 43 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36,5 x 92 x 12,8 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 57 x 74,5 x 23 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 | 
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lexmark 71B20C0 | 
| Laminiergeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 mm/min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Länge | 12,7 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 420 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| magnetisch vorhanden | magnetisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Amefa | Phoenix | Leitz | Geramöbel | Phoenix | edding | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44,1 x 9 x 11 cm (B x H x T) | 2.166 x 730-1.230 x 1.130 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maße Einwurfschlitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,5 x 5,5 x 1,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 3.000 Seiten | 
| max. Breite des zugeführten Materials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 330 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Eigengeräusch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 33870-1 | 
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör | 
| Packungsmenge | 12 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Kaffeelöffel | Schlüsseltresor | Laminiergerät | Schreibtisch | Schlüsseltresor | Toner | 
| Produkttypbezeichnung | DANTE | Fortess | iLAM Home | Elevate Basic | Cygnus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| spülmaschinenfest | spülmaschinenfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-6049 | 
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lexmark CS317dn, -417dn, -517de, CX317dn, -417de, -517de | 
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kaffeelöffel DANTE | Schlüsseltresor Fortess | Laminiergerät iLAM Home | Schreibtisch Elevate Basic | Schlüsseltresor Cygnus | Toner | 
| Werkstoff | Edelstahl 18/0, mattiert | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
