Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 760213700 | Bestell-Nr. 830029000 | |
| Herst.-Nr. 1805111 | Herst.-Nr. HS3554E | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anwendungsbereich | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Fachböden | 
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Elektroschloss | 
| Art der Verriegelung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bolzen | 
| Auffangvolumen | 55 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 65 x 128 x 50 cm (B x H x T) | 
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | 
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | doppelwandig ausgeführt | 
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | DSGVO-konform | 
| Eco-Modus vorhanden | mit Eco-Modus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ein-/Ausschalter vorhanden | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Eingabebreite | 280 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | weiß | graphitgrau | 
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 197 l | 
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 27,6 kg | 567 kg | 
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 53,5 x 117 x 30 cm (B x H x T) | 
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | HSM® | Phoenix | 
| Maße | 49,7 x 67,6 x 39,7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Motorleistung | 500 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Netzfrequenz | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Netzspannung | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Partikellänge | 11 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Tresor | 
| Produkttypbezeichnung | B26 | ELARA | 
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schalldruckpegel | 56 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss | 
| Schneidleistung (70 g/m²) | 7 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schneidleistung (80 g/m²) | 6 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schnittbreite | 0,78 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schnittgeschwindigkeit | 65 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sicherheitsstufe | P-6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter B26 | Tresor ELARA | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | 
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
