Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820229981 | Bestell-Nr. 800068960 | |
| Herst.-Nr. 480202210S10197 | Herst.-Nr. qb-125/204 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Abteilbreite | 2 x 400 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | 2 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | 2 x 10 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 20 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Steckdosenleisten | 20 x 1 Steckdosenleiste (1-fach) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlehne verstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | breiten- und höhenverstellbar |
| Armlehnen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Armlehnen |
| Art der Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rolle weich gebremst (für Hartboden) |
| Art der Rückenlehnenneigungsverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Synchronmechanik |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Sitzhöhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gasfeder |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 49 cm |
| Breite des Faches | 330 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Sitzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 49 cm |
| empfohlene Sitzdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Std./Tag |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün |
| Farbe der Front | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Armlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T-Armlehne |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5-Stern-Fuß |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 kg |
| Höhe der Rückenlehne | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 64 cm |
| Höhe des Fachs | 148 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kopfstütze vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kopfstütze |
| Lieferhinweis | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lordosenstütze verstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lordosenstütze verstellbar |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | C+P | Sedus |
| Maße | 810 x 1.800 x 500 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Fußkreuzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Öffnungswinkel | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Produktkategorie | Schließfachschrank | Bürodrehstuhl |
| Produkttypbezeichnung | Evolo48 | Quarterback 2 |
| Produktverwendung | Notebooks, Tablets, Smartphones | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schließung vorhanden | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzhöhenverstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39-52 cm |
| Sockel vorhanden | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ohne Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42,5 cm |
| Tiefe des Faches | 478 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schließfachschrank Evolo48 | Bürodrehstuhl Quarterback 2 |
| Werkstoff | Stahl, lackiert | 100 % Polyester |
