Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 110083760 | Bestell-Nr. 810038783 | Bestell-Nr. 820117501 | Bestell-Nr. 820113783 | Bestell-Nr. 121034580 | |
| Herst.-Nr. 1114C | Herst.-Nr. 810038783 | Herst.-Nr. 820117501 | Herst.-Nr. 820113783 | Herst.-Nr. 12820000 | |
| Anzahl der Blätter je Packung | 250 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Fachboden | 1 Fachboden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Ordnerhöhen | 2 Ordnerhöhen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stellfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Universallochung | 
| Ausführung des Papiertyps | elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Registers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | volle Höhe | 
| beidseitig bedruckbar | beidseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Beschriftungsschild nicht auswechselbar | 
| Deckblatt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckblatt | 
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | diamant weiß | beton hell | grau | 
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beton hell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verkehrsweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silberaluminium | verkehrsweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vierfuß Rundrohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, Überbreite | 
| Grammatur | 160 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 g/m² | 
| Höhe des Fachbodenrasters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Höhe des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Laufrichtung | Breitbahn | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lochrandverstärkung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lochrandverstärkung | 
| Marke | Clairefontaine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leitz | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.400 x 680-820 x 900 mm (B x H x T) | 800 x 781 x 442 mm (B x H x T) | 800 x 781 x 442 mm (B x H x T) | 23,8 x 29,7 cm (B x H) | 
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Papierformat | DIN A3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Kopierpapier | Schreibtisch | Regal | Flügeltürenschrank | Zahlenregister | 
| Produkttypbezeichnung | Trophée Color | all in one | endless | endless | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,12 mm | 
| Stärke der Rückwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-12 | 
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Druck- oder Schreibgerät | Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schreibgeräte | 
| vormontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht vormontiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kopierpapier Trophée Color | Schreibtisch all in one | Regal endless | Flügeltürenschrank endless | Zahlenregister | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | Holz | Polypropylen | 
| Werkstoff des Sockels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Blauer Engel | Blauer Engel | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
