Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 492223000 | Bestell-Nr. 890043700 | |
| Herst.-Nr. 107849 | Herst.-Nr. 4124L | |
| Pflichtinformation für Lebensmittel | ||
| Anzahl der Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Räder |
| Ausführung der Bereifung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Luftgefüllt |
| Bremse vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bremse |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau/braun |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 kg |
| LMIV-Produkt | Verpflichtende Informationen entsprechend der Lebensmittelinformationsverordnung können Sie kostenfrei unter www.info-klick.de abrufen. Einfach die Best.-Nr. in den Suchschlitz eingeben und Detailinformationen abrufen. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Meßmer | Fetra |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 x 118,5 x 137,5 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl/Holz |
| Material Reifen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gummi |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN EN 1757-3 |
| Packungsmenge | 20 Btl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tee | Handwagen |
| Produkttypbezeichnung | Detox your feelings | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 kg |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | Kräutertee mit Brennnesseln, Grünem Tee | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tee Detox your feelings | Handwagen |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht zusammenklappbar |
