Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 760001900 | Bestell-Nr. 125401550 | |
| Herst.-Nr. 2104570EU | Herst.-Nr. 41930035 | |
| Abheftvorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Abheftvorrichtung |
| Anwendungsbereich | Home-Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 15 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ohne automatische Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld |
| beweglicher Heftfalz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit beweglichem Heftfalz |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ohne Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 220 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einstecktasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Einstecktasche |
| Farbe | schwarz/silber | blau |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, Überbreite |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 3,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Rexel® | Leitz |
| Maße | 32,5 x 34,3 x 22,9 cm (B x H x T) | 24,4 x 30,1 cm (B x H) |
| Material der Deckschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material der Heftmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 Bl. (80 g/m²) |
| Motorleistung | 160 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | 42 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Schnellhefter |
| Produkttypbezeichnung | Momentum X308 | Exquisit |
| REACH Registrierung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit REACH Registierung |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 70 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 9 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 8 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 30 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | P-3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| transparenter Vorderdeckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit transparentem Vorderdeckel |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter Momentum X308 | Schnellhefter Exquisit |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC |
